Impact ホエイアイソレート(WPI) ソルテッドキャラメル風味
【マイプロテイン】Impact ホエイアイソレート(WPI) ソルテッドキャラメル
メーカー | マイプロテイン・MYPROTEIN |
---|---|
フレーバー | キャラメル |
種類 | ホエイプロテイン |
目的 | 筋トレ |
WPI・ペプチド | WPI |
たんぱく質含有率 | 88% |
たんぱく質 | 22g |
エネルギー | 93kcal |
炭水化物 | 1.5g |
脂質 | 0.1g |
食塩相当量 | 0.19g |
原材料名 | ホエイプロテインコンセントレート(乳)(96%)(乳化剤:大豆レシチン、ヒマワリレシチン)、香料、着色料(アンモニアカラメル)、食塩、甘味料(スクラロース |
口コミ一覧
0