ホエイプロテイン スタンダード 抹茶風味
【グロング】ホエイプロテイン スタンダード 抹茶
メーカー | グロング・GronG |
---|---|
フレーバー | 抹茶・ほうじ茶 |
種類 | ホエイプロテイン |
目的 | 筋トレ |
WPI・ペプチド | なし |
たんぱく質含有率 | 75% |
たんぱく質 | 22.4g |
エネルギー | 118kcal |
炭水化物 | 2.3g |
脂質 | 2.1g |
食塩相当量 | 0.16g |
原材料名 | 乳清たんぱく(アメリカ製造)、抹茶パウダー/乳化剤、香料、V.C、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) |
口コミ一覧
0