ソイプロテイン 黒糖きなこ風味
【グロング】ソイプロテイン 黒糖きなこ
メーカー | グロング・GronG |
---|---|
フレーバー | きなこ |
種類 | ソイプロテイン |
目的 | ダイエット・健康 |
WPI・ペプチド | なし |
たんぱく質含有率 | 80% |
たんぱく質 | 20.0g |
エネルギー | 92kcal |
炭水化物 | 1.7g |
脂質 | 0.7g |
食塩相当量 | 0.5g |
原材料名 | 大豆たんぱく(国内製造、アメリカ製造)、きな粉、黒糖、食塩/乳化剤、香料、炭酸Ca、甘味料(ステビア)、酸化Mg、V.C、ピロリン酸第二鉄、抽出V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に大豆を含む) |
口コミ一覧
0