ウェイトアップ プロテイン メロン風味
【グロング】ウェイトアップ プロテイン メロン
メーカー | グロング・GronG |
---|---|
フレーバー | メロン |
種類 | ホエイプロテイン |
目的 | 筋トレ |
WPI・ペプチド | なし |
たんぱく質含有率 | 20% |
たんぱく質 | 6.1g |
エネルギー | 108kcal |
炭水化物 | 20.1g |
脂質 | 0.7g |
食塩相当量 | 0.21g |
原材料名 | マルトデキストリン(国内製造)、乳清たんぱく、食塩/炭酸Ca、香料、酸味料、酸化Mg、乳化剤、V.C、着色料(クチナシ)、甘味料(スクラロース)、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) |
口コミ一覧
0