ソイプロテイン リッチチョコレート風味
【マッドプロテイン】ソイプロテイン リッチチョコレート
メーカー | マッドプロテイン・MADPROTEIN |
---|---|
フレーバー | チョコレート |
種類 | ソイプロテイン |
目的 | ダイエット・健康 |
WPI・ペプチド | なし |
たんぱく質含有率 | 78% |
たんぱく質 | 15.5g |
エネルギー | 76kcal |
炭水化物 | 1.7g |
脂質 | 0.9g |
食塩相当量 | 0.74g |
原材料名 | 大豆タンパク(中国製造、国内製造、アメリカ製造)、ココアパウダー、マルトデキストリン、食塩、ミネラル含有酵母(亜鉛、銅、セレン、クロム)、真昆布粉末、大豆イソフラボン、イヌリン/香料、甘味料(ステビア)、V.C、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、VE、パントテン酸Ca、VB6、VB2、VB1、VA、葉酸、ビオチン、VD、VB12、(一部に大豆を含む) |
口コミ一覧
1
ソイプロテイン評価
プロてんで見つけて、楽天で買いました。ソイプロテインでもソイ感はさほど強くなく、牛乳と混ぜて飲んでます。
チョコレート味、おやつ感覚で飲めてとてもおいしいです。
専用のシェイカーも合わせて購入して使ってますが、たまーに下の方に粉が少しだけ溜まって混ざりきらないことがあるのが残念ポイントです。
でも味は美味しいので他の味も試してみたいと思ってます。
続きを読む 閉じる