ソイプロテイン リッチメロン風味
【マッドプロテイン】ソイプロテイン リッチメロン
メーカー | マッドプロテイン・MADPROTEIN |
---|---|
フレーバー | メロン |
種類 | ソイプロテイン |
目的 | ダイエット・健康 |
WPI・ペプチド | なし |
たんぱく質含有率 | 78% |
たんぱく質 | 15.5g |
エネルギー | 76kcal |
炭水化物 | 2.0g |
脂質 | 0.6g |
食塩相当量 | 0.75g |
原材料名 | 大豆タンパク(中国製造、国内製造、アメリカ製造)、マルトデキストリン、食塩、ミネラル含有酵母(亜鉛、銅、セレン、クロム)、真昆布粉末、イヌリン、大豆イソフラボン/香料、クチナシ色素、甘味料(ステビア)、V.C、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、VE、パントテン酸Ca、VB6、VB2、VB1、VA、葉酸、ビオチン、VD、VB12、(一部に大豆を含む) |
口コミ一覧
0