ホエイプロテインWPI リッチチョコレート風味
【マッドプロテイン】ホエイプロテインWPI リッチチョコレート
メーカー | マッドプロテイン・MADPROTEIN |
---|---|
フレーバー | チョコレート |
種類 | ホエイプロテイン |
目的 | 筋トレ |
WPI・ペプチド | WPI |
たんぱく質含有率 | 83% |
たんぱく質 | 25.1g |
エネルギー | 110kcal |
炭水化物 | 1.9g |
脂質 | 0.6g |
食塩相当量 | 0.33g |
原材料名 | 乳清タンパク(イギリス製造)、ココアパウダー、食塩、ミネラル含有酵母(亜鉛、銅、セレン、クロム)、イヌリン、真昆布粉末、乳酸菌末/香料、甘味料(ステビア)、V.C、V.D、V.B12、(一部に乳成分を含む) |
口コミ一覧
0