WPCプロテイン 激うまチョコ風味
【ビーレジェンド】WPCプロテイン 激うまチョコ
メーカー | ビーレジェンド・beLEGEND |
---|---|
フレーバー | チョコレート |
種類 | ホエイプロテイン |
目的 | 筋トレ |
WPI・ペプチド | なし |
たんぱく質含有率 | 71% |
たんぱく質 | 21.2g |
エネルギー | 112.5kcal |
炭水化物 | 3.8g |
脂質 | 1.4g |
食塩相当量 | 0.1g |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む、アメリカ製造又はドイツ製造又はオーストラリア製造)、脱脂ココアパウダー/香料(乳由来)、乳化剤(乳・大豆由来)、甘味料(スクラロース)、ビタミンC、ビタミンB6 |
口コミ一覧
0