ホエイプロテイン ベーシック 抹茶風味
【グロング】ホエイプロテイン ベーシック 抹茶
メーカー | グロング・GronG |
---|---|
フレーバー | 抹茶・ほうじ茶 |
種類 | ホエイプロテイン |
目的 | 筋トレ |
WPI・ペプチド | なし |
たんぱく質含有率 | 72% |
たんぱく質 | 21.8g |
エネルギー | 114kcal |
炭水化物 | 3.7g |
脂質 | 1.7g |
食塩相当量 | 0.21g |
原材料名 | 乳清たんぱく(アメリカ製造)、マルトデキストリン、抹茶パウダー、食塩/乳化剤、香料、V.C、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) |
口コミ一覧
0