ホエイプロテイン ベーシック メロン風味
【グロング】ホエイプロテイン ベーシック メロン
メーカー | グロング・GronG |
---|---|
フレーバー | メロン |
種類 | ホエイプロテイン |
目的 | 筋トレ |
WPI・ペプチド | なし |
たんぱく質含有率 | 72% |
たんぱく質 | 21.6g |
エネルギー | 113kcal |
炭水化物 | 3.8g |
脂質 | 1.7g |
食塩相当量 | 0.21g |
原材料名 | 乳清たんぱく(アメリカ製造)、マルトデキストリン、食塩/乳化剤、香料、酸味料、甘味料(スクラロース)、V.C、着色料(クチナシ)、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) |
口コミ一覧
0