ソイプロテイン ココア風味
【グロング】ソイプロテイン ココア
メーカー | グロング・GronG |
---|---|
フレーバー | ココア |
種類 | ソイプロテイン |
目的 | ダイエット・健康 |
WPI・ペプチド | なし |
たんぱく質含有率 | 80% |
たんぱく質 | 20.0g |
エネルギー | 91kcal |
炭水化物 | 1.5g |
脂質 | 0.7g |
食塩相当量 | 0.55g |
原材料名 | 大豆たんぱく(国内製造、アメリカ製造)、ココアパウダー、食塩/香料、乳化剤、甘味料(ステビア)、酸化Mg、V.C、ピロリン酸第二鉄、抽出V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に大豆を含む) |
口コミ一覧
0