ソイプロテイン 抹茶風味
【グロング】ソイプロテイン 抹茶
メーカー | グロング・GronG |
---|---|
フレーバー | 抹茶・ほうじ茶 |
種類 | ソイプロテイン |
目的 | ダイエット・健康 |
WPI・ペプチド | なし |
たんぱく質含有率 | 80% |
たんぱく質 | 20.1g |
エネルギー | 90kcal |
炭水化物 | 1.2g |
脂質 | 0.6g |
食塩相当量 | 0.55g |
原材料名 | 大豆たんぱく(国内製造、アメリカ製造)、抹茶パウダー、食塩/乳化剤、甘味料(ステビア)、炭酸Ca、香料、酸化Mg、V.C、ピロリン酸第二鉄、抽出V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に大豆を含む) |
口コミ一覧
0