ソイプロテイン ピーチマンゴー風味
【マッドプロテイン】ソイプロテイン ピーチマンゴー
メーカー | マッドプロテイン・MADPROTEIN |
---|---|
フレーバー |
ピーチ マンゴー |
種類 | ソイプロテイン |
目的 | ダイエット・健康 |
WPI・ペプチド | なし |
たんぱく質含有率 | 78% |
たんぱく質 | 15.9g |
エネルギー | 72kcal |
炭水化物 | 2.2g |
脂質 | 0.1g |
食塩相当量 | 0.84g |
原材料名 | 大豆タンパク(中国製造、国内製造、アメリカ製造)、マルトデキストリン、マンゴー加工品(マンゴー、砂糖、マルトデキストリン、植物油脂)、食塩、ミネラル含有酵母(亜鉛、銅、セレン、クロム)、真昆布粉末、イヌリン、大豆イソフラボン/香料、カロテノイド色素、甘味料(ステビア)、V.C、酸味料、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、VE、パントテン酸Ca、VB6、VB2、VB1、VA、葉酸、ビオチン、VD、VB12、酸化防止剤(V.E) |
口コミ一覧
0