ホエイプロテイン リッチメロン風味
【マッドプロテイン】ホエイプロテイン リッチメロン
メーカー | マッドプロテイン・MADPROTEIN |
---|---|
フレーバー | メロン |
種類 | ホエイプロテイン |
目的 | 筋トレ |
WPI・ペプチド | なし |
たんぱく質含有率 | 72% |
たんぱく質 | 21.6g |
エネルギー | 118kcal |
炭水化物 | 3.8g |
脂質 | 1.9g |
食塩相当量 | 0.48g |
原材料名 | 乳清タンパク(アメリカ製造、ニュージーランド製造)、食塩、マルトデキストリン、ミネラル含有酵母(亜鉛、銅、セレン、クロム)、イヌリン、真昆布粉末、乳酸菌末/香料、カカオ色素、ベニコウジ色素、甘味料(ステビア)、V.C、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、VE、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12 |
口コミ一覧
0