シェイクイーン リッチチョコレート風味
【マッドプロテイン】シェイクイーン リッチチョコレート
メーカー | マッドプロテイン・MADPROTEIN |
---|---|
フレーバー | チョコレート |
種類 |
ホエイプロテイン ソイプロテイン |
目的 | ダイエット・健康 |
WPI・ペプチド | なし |
たんぱく質含有率 | 35% |
たんぱく質 | 14g |
エネルギー | 78kcal |
炭水化物 | 2.4g |
脂質 | 1.4g |
食塩相当量 | 0.54g |
原材料名 | 大豆タンパク(中国製造、国内製造、アメリカ製造)、乳清タンパク、ココアパウダー、えんどう豆タンパク、ヘンプタンパク、かぼちゃ種子タンパク、玄米タンパク、難消化性デキストリン、食塩、L-カルニチンフマル酸塩、ミネラル含有酵母(亜鉛、銅、セレン、クロム)真昆布粉末、ガルシニアカンボジア、スピルリナ、モリンガ、ココナッツオイル、マキベリー、酵素、ビール酵母、グルコマンナン、サラシア、ギムネマ、シトラスアランチウム、生コーヒー豆エキス、クコ、アサイー、アマランサス、ドラゴンフルーツ、コラーゲンペプチド、乳酸菌末、アグアヘ、カムカム、ザクロ、ブロッコリースプラウト、NMN、レスベラトロール、プロテオグリカン、コエンザイムQ10、ヒアルロン酸、マカ/香料、甘味料(ステビア)、V.C、L-シスチン、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12、(一部に大豆・乳成分を含む) |
口コミ一覧
0