ピープロテイン リッチチョコレート風味
【マッドプロテイン】ピープロテイン リッチチョコレート
メーカー | マッドプロテイン・MADPROTEIN |
---|---|
フレーバー | チョコレート |
種類 | ピープロテイン |
目的 | ダイエット・健康 |
WPI・ペプチド | なし |
たんぱく質含有率 | 70% |
たんぱく質 | 27.8g |
エネルギー | 160kcal |
炭水化物 | 4.6g |
脂質 | 3.8g |
食塩相当量 | 0.36g |
原材料名 | えんどう豆たんぱく(中国製造)、マルトデキストリン、ココアパウダー、食塩、ミネラル含有酵母(亜鉛、銅、セレン、クロム)、真昆布粉末、イヌリン/香料、甘味料(ステビア)、V.C、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12 |
口コミ一覧
0