WPCプロテイン キャラメル珈琲風味
【ビーレジェンド】WPCプロテイン キャラメル珈琲
メーカー | ビーレジェンド・beLEGEND |
---|---|
フレーバー |
キャラメル コーヒー |
種類 | ホエイプロテイン |
目的 | 筋トレ |
WPI・ペプチド | なし |
たんぱく質含有率 | 71% |
たんぱく質 | 21.2g |
エネルギー | 114.8kcal |
炭水化物 | 3.7g |
脂質 | 1.7g |
食塩相当量 | 0.1g |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む、アメリカ製造又はドイツ製造又はオーストラリア製造)、コーヒー、キャラメルパウダー(乳成分を含む)/香料、乳化剤(乳・大豆由来)、甘味料(スクラロース)、ビタミンC、ビタミンB6 |
口コミ一覧
0