ホエイプロテインWPC メロン風味
【リフト】ホエイプロテインWPC メロン
メーカー | リフト・LYFT |
---|---|
フレーバー | メロン |
種類 | ホエイプロテイン |
目的 | 筋トレ |
WPI・ペプチド | なし |
たんぱく質含有率 | 71% |
たんぱく質 | 21.3g |
エネルギー | 118kcal |
炭水化物 | 4.9g |
脂質 | 1.0g |
食塩相当量 | 0.2g |
原材料名 | ホエイプロテイン(乳成分を含む、米国製造)、食塩/香料、酸味料、乳化剤(大豆由来)、着色料(クチナシ、スピルリナブルー)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア) |
口コミ一覧
0