ソイプラスプロテイン 黒糖きな粉風味
【リフト】ソイプラスプロテイン 黒糖きな粉
メーカー | リフト・LYFT |
---|---|
フレーバー | きなこ |
種類 | ソイプロテイン |
目的 | ダイエット・健康 |
WPI・ペプチド | なし |
たんぱく質含有率 | 51% |
たんぱく質 | 15.2g |
エネルギー | 101kcal |
炭水化物 | 11.2g |
脂質 | 1.2g |
食塩相当量 | 0.4g |
原材料名 | 大豆たんぱく(脱脂大豆、食用植物油脂)(大豆含む、国内製造)、難消化性デキストリン、黒糖、きな粉、クリーミングパウダー(乳成分含む)、パン酵母(亜鉛、マンガン、銅、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデン含有)、ぶどう糖、海洋深層水加工品、乳酸菌末(殺菌)、食塩、マルトデキストリン/甘味料(ステビア)、乳化剤、V.C、微粒二酸化ケイ素、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、V.B1、V.A、葉酸、V.K2、V.D、V.B1 |
口コミ一覧
0