ソイプラスプロテイン 抹茶風味
【リフト】ソイプラスプロテイン 抹茶
メーカー | リフト・LYFT |
---|---|
フレーバー | 抹茶・ほうじ茶 |
種類 | ソイプロテイン |
目的 | ダイエット・健康 |
WPI・ペプチド | なし |
たんぱく質含有率 | 51% |
たんぱく質 | 15.4g |
エネルギー | 100kcal |
炭水化物 | 10.6g |
脂質 | 1.4g |
食塩相当量 | 0.4g |
原材料名 | 大豆たんぱく(脱脂大豆、食用植物油脂)(大豆含む、国内製造)、難消化性デキストリン、抹茶、クリーミングパウダー(乳成分含む)、練乳パウダー(濃縮乳、加糖脱脂練乳)、パン酵母(亜鉛、マンガン、銅、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデン含有)、ぶどう糖、乳等を主要とする原料、海洋深層水加工品、乳酸菌末(殺菌)、紅茶エキス、マルトデキストリン/甘味料(ステビア)、乳化剤、V.C、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、V.B1、V.A、葉酸、V.K2、V.D、V.B12 |
口コミ一覧
0