Impact ホエイプロテイン チョコバナナ風味
【マイプロテイン】Impact ホエイプロテイン チョコバナナ
メーカー | マイプロテイン・MYPROTEIN |
---|---|
フレーバー |
チョコレート バナナ |
種類 | ホエイプロテイン |
目的 | 筋トレ |
WPI・ペプチド | なし |
たんぱく質含有率 | 76% |
たんぱく質 | 19g |
エネルギー | 101kcal |
炭水化物 | 1.6g |
脂質 | 2g |
食塩相当量 | 0.1g |
原材料名 | ホエイプロテインコンセントレート(乳成分)(91%)、乳化剤(大豆 レシチン)、ココア パウダー、香料、甘味料(スクラロース) |
口コミ一覧
0