スローリリース カゼイン チョコレート風味
【マイプロテイン】スローリリース カゼイン チョコレート
メーカー | マイプロテイン・MYPROTEIN |
---|---|
フレーバー | チョコレート |
種類 | カゼインプロテイン |
目的 | ダイエット・健康 |
WPI・ペプチド | なし |
たんぱく質含有率 | 76% |
たんぱく質 | 23g |
エネルギー | 107kcal |
炭水化物 | 2g |
脂質 | 0.4g |
食塩相当量 | 0.18g |
原材料名 | マイセラカゼイン(乳成分)(95%)、低脂肪ココア パウダー、香料、甘味料(スクラロース) |
口コミ一覧
0