ソイプロテイン チョコレート風味
【アルプロン】ソイプロテイン チョコレート
メーカー | アルプロン・ALPRON |
---|---|
フレーバー | チョコレート |
種類 | ソイプロテイン |
目的 | ダイエット・健康 |
WPI・ペプチド | なし |
たんぱく質含有率 | 61% |
たんぱく質 | 18.4g |
エネルギー | 114kcal |
炭水化物 | 7.8g |
脂質 | 1.2g |
食塩相当量 | 0.5g |
原材料名 | 分離大豆たんぱく(国内製造)、マルトデキストリン、ココアパウダー、クリーミングパウダー/乳化剤、V.C、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、ナイアシン、二酸化ケイ素、香料、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.A、V.B1、葉酸、V.E、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・小麦を含む) |
口コミ一覧
1
ダマだらけになります
袋を開けた瞬間からチョコレートの香りがしっかりと感じられ、実際飲んでも程良い甘さがあり美味しかったです。
ただ、一生懸命何度も何度も振り続けても本当に溶けにくく、シェイカーを開けてもダマだらけの状態だったので、かなり扱いにくい印象を受けました。
続きを読む 閉じる