CFMホエイプロテイン リッチミルク風味
【ゴールドジム】CFMホエイプロテイン リッチミルク
メーカー | ゴールドジム・GOLD'S GYM |
---|---|
フレーバー | ミルク |
種類 | ホエイプロテイン |
目的 | 筋トレ |
WPI・ペプチド |
WPI ペプチド |
たんぱく質含有率 | 85% |
たんぱく質 | 16.6g |
エネルギー | 74kcal |
炭水化物 | 1.7g |
脂質 | 0.1g |
食塩相当量 | 0g |
原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ製造)、ホエイペプチド(乳清たんぱく分解物)、乳製品、香料、レシチン(大豆由来)、増粘剤(プルラン)、V.C、クエン酸鉄Na、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、V.B6、V.B1、V.B2、V.B12 |
口コミ一覧
0